[정보]
iPhone 수리 및 서비스 - 수리 비용은 얼마인가요?
2024. 9. 15. 금일 기준 입니다. 화폐 단위 만 원.
예상 비용 칸에 표시하는 비용을 적었으며, AppleCare+ 플랜 구입 시 적용하는 비용이 아닙니다.
제품명 | 금이 간 화면 (전면만 해당) | 후면 유리 손상 | 금이 간 화면 및 후면 유리 손상 | 배터리 | 후면 카메라 | 기타 손상 |
iPhone 16 Pro Max | 55.9 | 30.2 | 75 | 17.9 | 34.9 | 113.9 |
iPhone 16 Pro | 48.99 | 25 | 64 | 17.9 | 34.9 | 95.9 |
iPhone 16 Plus | 48.99 | 30.2 | 66.9 | 14.6 | 21 | 87.9 |
iPhone 16 | 42 | 25 | 61 | 14.6 | 21 | 82.9 |
iPhone 15 Pro Max | 55.9 | 30.2 | 75 | 14.6 | 34.9 | 102.9 |
iPhone 15 Pro | 48.99 | 25 | 64 | 14.6 | 28.9 | 95.9 |
iPhone 15 Plus | 48.99 | 30.2 | 66.9 | 14.6 | 21 | 87.9 |
iPhone 15 | 42 | 25 | 61 | 14.6 | 21 | 82.9 |
iPhone 14 Pro Max | 55.9 | 78.9 | 98 | 14.6 | 28.9 | 102.9 |
iPhone 14 Pro | 48.99 | 71.9 | 91 | 14.6 | 28.9 | 95.9 |
iPhone 14 Plus | 48.99 | 30.2 | 66.9 | 14.6 | 21 | 87.9 |
iPhone 14 | 42 | 25 | 61 | 14.6 | 21 | 82.9 |
iPhone 13 Pro Max | 48.99 | 71.9 | 12.9 | 26.4 | 87.9 | |
iPhone 13 Pro | 42 | 63.8 | 12.9 | 26.4 | 82.9 | |
iPhone 13 | 42 | 49.9 | 12.9 | 21 | 63.9 | |
iPhone 13 mini | 32.9 | 43.9 | 12.9 | 21 | 57.9 | |
iPhone 12 Pro Max | 48.99 | 71.9 | 12.9 | 26.4 | 87.9 | |
iPhone 12 Pro | 42 | 63.8 | 12.9 | 26.4 | 82.9 | |
iPhone 12 | 42 | 49.9 | 12.9 | 21 | 63.9 | |
iPhone 12 mini | 32.9 | 43.9 | 12.9 | 21 | 57.9 | |
iPhone 11 Pro Max | 48.99 | 12.9 | 87.9 | |||
iPhone 11 Pro | 42 | 12.9 | 82.9 | |||
iPhone 11 | 29.9 | 12.9 | 57.9 | |||
iPhone XS Max | 48.99 | 12.9 | 87.9 | |||
iPhone XS | 42 | 12.9 | 82.9 | |||
iPhone XR | 29.9 | 12.9 | 57.9 | |||
iPhone 8 Plus | 23.9 | 10 | 57.9 | |||
iPhone 8 | 20.9 | 10 | 51.9 | |||
iPhone 7 Plus | 23.9 | 10 | 51.9 | |||
iPhone 7 | 20.9 | 10 | 42.9 | |||
iPhone SE (3세대) | 18.9 | 10 | 45.9 | |||
iPhone SE (2세대) | 18.9 | 10 | 41.9 |
iPhone SE와 iPhone X를 구형 제품으로 분류하여 목록에서 제거하고, 새로 출시한 iPhone 16 시리즈를 추가하였습니다.
일부 품목은 전년 이맘때 대비 가격 인하를 확인하였고, 청색으로 표시하였습니다.
참고하시기 바랍니다.