후지필름 X-H2의 다이나믹 레인지와 고감도 측정 데이터입니다.
X-H2의 다이나믹 레인지는 X-H2S나 X-T4보다 넓어 동급의 카메라 중에서 가장 좋습니다. 고감도는 4천만 화소임을 감안하면 괜찮은 편입니다.
카메라 | 최대 다이나믹 레인지 | 로우 라이트 ISO | 로우 라이트 EV |
X-H2 | 10.75 | 2854 | 9.83 |
X-H2S | 10.04 | 2884 | 9.85 |
X-H1 | 10.10 | 3586 | 10.16 |
X-T4 | 10.45 | 3298 | 10.04 |
X-S10 | 10.40 | 3305 | 10.05 |
EOS R7 | 10.49 | 2213 | 9.47 |
Z50 | 10.53 | 2406 | 9.59 |
a6400 | 10.51 | 2470 | 9.63 |
X-H2, X-H2S, X-T4의 다이나믹 레인지 비교
X-H2, EOS R7, Z50, α6400의 다이나믹 레인지 비교